Graph Database Movers
Neo4j leads with a momentum of 63.0, followed by SurrealDB (57.2) and Google Cloud Spanner Graph (57.1) — 135 engines ranked, July 2026.
| # | 1mo | Name | Momentum | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | 63.0 | Leader | |
| 2 | ▼1 | 57.2 | Strong | |
| 3 | ▲20 | 57.1 | Strong | |
| 4 | ▲3 | 55.4 | Growing | |
| 5 | = | 55.0 | Strong | |
| 6 | ▲2 | 54.8 | Strong | |
| 7 | ▲7 | 54.4 | Strong | |
| 8 | ▲5 | 54.3 | Leader | |
| 9 | ▼6 | 53.8 | Strong | |
| 10 | ▲22 | 52.8 | Growing | |
| 11 | ▲4 | 52.5 | Strong | |
| 12 | ▼2 | 51.9 | Strong | |
| 13 | ▼9 | 51.6 | Strong | |
| 14 | ▼3 | 51.1 | Strong | |
| 15 | ▼9 | 51.0 | Strong | |
| 16 | ▲5 | 51.0 | Strong | |
| 17 | ▲13 | 50.9 | Leader | |
| 18 | ▲25 | 50.9 | Strong | |
| 19 | ▼2 | 50.7 | Growing | |
| 20 | ▲7 | 50.2 | Strong | |
| 21 | ▼12 | 49.7 | Growing | |
| 22 | ▼3 | 48.8 | Leader | |
| 23 | ▲42 | 48.4 | Strong | |
| 24 | ▼12 | 47.1 | Strong | |
| 25 | ▲31 | 47.1 | Strong | |
| 26 | ▼6 | 46.7 | Strong | |
| 27 | ▼11 | 46.5 | Growing | |
| 28 | ▲3 | 46.2 | Strong | |
| 29 | ▲30 | 46.2 | Growing | |
| 30 | ▲28 | 45.5 | Growing | |
| 31 | ▲7 | 45.1 | Growing | |
| 32 | ▲7 | 44.7 | Strong | |
| 33 | ▲9 | 44.6 | Strong | |
| 34 | ▼1 | 44.4 | Strong | |
| 35 | ▼11 | 44.3 | Strong | |
| 36 | ▼18 | 44.2 | Growing | |
| 37 | = | 43.9 | Strong | |
| 38 | ▲3 | 43.8 | Growing | |
| 39 | ▼11 | 43.7 | Strong | |
| 40 | ▲15 | 43.5 | Strong | |
| 41 | ▼15 | 43.4 | Strong | |
| 42 | ▼6 | 43.3 | Growing | |
| 43 | ▲3 | 43.2 | Strong | |
| 44 | ▲19 | 43.1 | Strong | |
| 45 | ▲4 | 43.1 | Growing | |
| 46 | ▲6 | 43.1 | Growing | |
| 47 | ▼22 | 43.0 | Strong | |
| 48 | = | 42.7 | Strong | |
| 49 | ▼27 | 42.7 | Strong | |
| 50 | ▲18 | 41.9 | Strong | |
| 51 | = | 41.8 | Strong | |
| 52 | ▼23 | 40.8 | Strong | |
| 53 | ▲7 | 40.7 | Strong | |
| 54 | = | 40.6 | Strong | |
| 55 | ▼10 | 39.8 | Growing | |
| 56 | ▼22 | 39.6 | Growing | |
| 57 | ▼22 | 39.5 | Growing | |
| 58 | ▼11 | 39.4 | Growing | |
| 59 | ▲3 | 39.0 | Growing | |
| 60 | ▼20 | 38.9 | Growing | |
| 61 | ▲3 | 38.8 | Strong | |
| 62 | ▼18 | 38.5 | Growing | |
| 63 | ▼10 | 38.3 | Growing | |
| 64 | ▼3 | 38.2 | Growing | |
| 65 | ▼8 | 38.0 | Growing | |
| 66 | ▼16 | 37.5 | Growing | |
| 67 | ▼1 | 36.8 | Growing | |
| 68 | ▼1 | 34.2 | Growing | |
| 69 | = | 32.3 | Strong | |
| 70 | ▲4 | 31.9 | Strong | |
| 71 | = | 30.5 | Growing | |
| 72 | = | 27.5 | Growing | |
| 73 | ▼3 | 27.5 | Growing | |
| 74 | ▼1 | 27.0 | Growing | |
| 75 | new | 22.6 | Growing | |
| 76 | new | 22.4 | Growing | |
| 77 | ▼1 | 22.1 | Growing | |
| 78 | = | 22.0 | Growing | |
| 79 | new | 21.8 | Emerging | |
| 80 | ▼3 | 20.2 | Growing | |
| 81 | new | 20.2 | Emerging | |
| 82 | new | 19.7 | Emerging | |
| 83 | ▼8 | 19.4 | Emerging | |
| 84 | ▼4 | 19.1 | Growing | |
| 85 | ▼6 | 18.2 | Emerging | |
| 86 | ▼3 | 16.4 | Emerging | |
| 87 | ▼6 | 15.8 | Emerging | |
| 88 | ▼2 | 15.2 | Emerging | |
| 89 | ▼7 | 15.0 | Emerging | |
| 90 | ▼6 | 14.3 | Emerging | |
| 91 | ▼4 | 14.1 | Emerging | |
| 92 | ▼7 | 13.5 | Emerging | |
| 93 | ▼5 | 12.6 | Emerging | |
| 94 | ▼4 | 11.8 | Emerging | |
| 95 | ▼6 | 11.7 | Emerging | |
| 96 | ▼5 | 11.3 | Emerging | |
| 97 | ▼5 | 6.8 | Emerging | |
| 98 | ▼5 | 0.0 | Strong | |
| 99 | ▼2 | 0.0 | Growing | |
| 100 | ▼4 | 0.0 | Growing | |
| 101 | ▼2 | 0.0 | Growing | |
| 102 | ▲5 | 0.0 | Growing | |
| 103 | ▼3 | 0.0 | Growing | |
| 104 | ▼10 | 0.0 | Growing | |
| 105 | ▼4 | 0.0 | Growing | |
| 106 | ▼8 | 0.0 | Growing | |
| 107 | ▼12 | 0.0 | Growing | |
| 108 | ▼2 | 0.0 | Growing | |
| 109 | ▲3 | 0.0 | Growing | |
| 110 | ▼5 | 0.0 | Growing | |
| 111 | ▼8 | 0.0 | Growing | |
| 112 | ▼8 | 0.0 | Growing | |
| 113 | = | 0.0 | Growing | |
| 114 | ▼12 | 0.0 | Growing | |
| 115 | ▼5 | 0.0 | Growing | |
| 116 | ▼7 | 0.0 | Growing | |
| 117 | ▼9 | 0.0 | Growing | |
| 118 | ▼4 | 0.0 | Growing | |
| 119 | ▼8 | 0.0 | Growing | |
| 120 | ▼5 | 0.0 | Growing | |
| 121 | ▼3 | 0.0 | Growing | |
| 122 | ▼6 | 0.0 | Growing | |
| 123 | ▼6 | 0.0 | Growing | |
| 124 | ▼5 | 0.0 | Growing | |
| 125 | ▼5 | 0.0 | Emerging | |
| 126 | ▼4 | 0.0 | Emerging | |
| 127 | ▼6 | 0.0 | Emerging | |
| 128 | ▼4 | 0.0 | Emerging | |
| 129 | ▼6 | 0.0 | Emerging | |
| 130 | ▼5 | 0.0 | Emerging | |
| 131 | ▼4 | 0.0 | Emerging | |
| 132 | ▼6 | 0.0 | Emerging | |
| 133 | ▼3 | 0.0 | Emerging | |
| 134 | ▼6 | 0.0 | Emerging | |
| 135 | ▼6 | 0.0 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.