Cypher Graph Databases, Ranked Monthly
Neo4j leads with a score of 81.9, followed by FalkorDB (62.2) and LadybugDB (62.0) — 46 engines ranked, September 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 81.9 | Leader | |
| 2 | ▲3 | 62.2 | Strong | |
| 3 | ▲3 | 62.0 | Strong | |
| 4 | = | 61.9 | Strong | |
| 5 | ▼3 | 61.7 | Strong | |
| 6 | ▼3 | 60.8 | Strong | |
| 7 | = | 58.5 | Strong | |
| 8 | ▲1 | 58.3 | Strong | |
| 9 | ▼1 | 56.6 | Strong | |
| 10 | = | 54.3 | Strong | |
| 11 | ▲3 | 49.6 | Growing | |
| 12 | ▼1 | 49.3 | Growing | |
| 13 | ▼1 | 48.9 | Growing | |
| 14 | ▼1 | 48.9 | Growing | |
| 15 | = | 48.4 | Growing | |
| 16 | ▲2 | 47.3 | Growing | |
| 17 | ▼1 | 46.3 | Growing | |
| 18 | ▼1 | 45.8 | Growing | |
| 19 | ▲2 | 44.3 | Growing | |
| 20 | ▼1 | 43.9 | Growing | |
| 21 | ▼1 | 41.1 | Growing | |
| 22 | ▲1 | 40.7 | Growing | |
| 23 | ▼1 | 40.3 | Growing | |
| 24 | ▲7 | 39.4 | Growing | |
| 25 | ▲1 | 39.3 | Growing | |
| 26 | ▼1 | 38.1 | Growing | |
| 27 | ▲1 | 37.3 | Growing | |
| 28 | ▼1 | 36.5 | Growing | |
| 29 | ▼5 | 35.5 | Growing | |
| 30 | ▼1 | 35.1 | Growing | |
| 31 | ▲1 | 34.6 | Growing | |
| 32 | ▲1 | 33.2 | Growing | |
| 33 | ▼3 | 33.0 | Growing | |
| 34 | new | 32.0 | Growing | |
| 35 | ▼1 | 31.5 | Growing | |
| 36 | ▼1 | 24.3 | Emerging | |
| 37 | ▼1 | 24.0 | Emerging | |
| 38 | ▼1 | 22.0 | Emerging | |
| 39 | ▼1 | 20.8 | Emerging | |
| 40 | ▼1 | 20.4 | Emerging | |
| 41 | ▼1 | 18.9 | Emerging | |
| 42 | new | 16.3 | Emerging | |
| 43 | ▼2 | 14.6 | Emerging | |
| 44 | ▼2 | 12.6 | Emerging | |
| 45 | ▼2 | 8.8 | Emerging | |
| 46 | new | 8.4 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.