Rust Graph Databases, Ranked Monthly
TypeDB leads with a score of 63.8, followed by HelixDB (61.2) and SurrealDB (59.2) — 27 engines ranked, September 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 63.8 | Strong | |
| 2 | = | 61.2 | Strong | |
| 3 | = | 59.2 | Strong | |
| 4 | ▲3 | 58.8 | Strong | |
| 5 | ▼1 | 57.0 | Strong | |
| 6 | = | 56.4 | Strong | |
| 7 | ▼2 | 55.7 | Strong | |
| 8 | ▲4 | 50.4 | Strong | |
| 9 | new | 48.7 | Growing | |
| 10 | ▼2 | 45.6 | Growing | |
| 11 | ▼2 | 41.6 | Growing | |
| 12 | ▼2 | 35.5 | Growing | |
| 13 | ▼2 | 35.2 | Growing | |
| 14 | new | 33.6 | Growing | |
| 15 | ▼2 | 28.7 | Emerging | |
| 16 | = | 27.3 | Emerging | |
| 17 | ▼3 | 26.5 | Emerging | |
| 18 | ▼3 | 23.7 | Emerging | |
| 19 | ▼2 | 22.3 | Emerging | |
| 20 | ▼1 | 22.2 | Emerging | |
| 21 | ▼3 | 22.0 | Emerging | |
| 22 | new | 16.4 | Emerging | |
| 23 | ▼3 | 15.7 | Emerging | |
| 24 | ▼3 | 11.5 | Emerging | |
| 25 | new | 9.8 | Emerging | |
| 26 | new | 8.8 | Emerging | |
| 27 | ▼5 | 8.6 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.