Property Graph Databases, Ranked Monthly
Neo4j leads with a score of 82.1, followed by Dgraph (64.4) and LadybugDB (61.7) — 76 engines ranked, September 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 82.1 | Leader | |
| 2 | = | 64.4 | Strong | |
| 3 | ▲3 | 61.7 | Strong | |
| 4 | ▼1 | 61.5 | Strong | |
| 5 | ▲2 | 60.8 | Strong | |
| 6 | ▲3 | 60.3 | Strong | |
| 7 | ▼3 | 59.9 | Strong | |
| 8 | ▼3 | 59.3 | Strong | |
| 9 | ▼1 | 56.2 | Strong | |
| 10 | ▲2 | 54.6 | Strong | |
| 11 | = | 54.1 | Strong | |
| 12 | ▼2 | 52.5 | Strong | |
| 13 | ▲1 | 50.3 | Strong | |
| 14 | ▲34 | 49.5 | Growing | |
| 15 | = | 49.3 | Growing | |
| 16 | ▲8 | 49.0 | Growing | |
| 17 | ▲2 | 48.8 | Growing | |
| 18 | ▼2 | 48.5 | Growing | |
| 19 | ▼2 | 48.4 | Growing | |
| 20 | = | 48.4 | Growing | |
| 21 | ▼3 | 48.4 | Growing | |
| 22 | ▼9 | 47.8 | Growing | |
| 23 | ▼2 | 47.6 | Growing | |
| 24 | ▲2 | 47.6 | Growing | |
| 25 | ▼3 | 47.4 | Growing | |
| 26 | ▲2 | 47.3 | Growing | |
| 27 | ▼4 | 46.9 | Growing | |
| 28 | ▼3 | 46.1 | Growing | |
| 29 | ▲2 | 45.8 | Growing | |
| 30 | = | 44.9 | Growing | |
| 31 | ▼4 | 44.4 | Growing | |
| 32 | ▼3 | 44.2 | Growing | |
| 33 | ▲1 | 43.9 | Growing | |
| 34 | ▼1 | 43.7 | Growing | |
| 35 | new | 41.3 | Growing | |
| 36 | = | 40.5 | Growing | |
| 37 | ▼2 | 40.5 | Growing | |
| 38 | ▼6 | 39.9 | Growing | |
| 39 | ▲5 | 39.2 | Growing | |
| 40 | ▼2 | 37.9 | Growing | |
| 41 | ▲1 | 36.9 | Growing | |
| 42 | ▼3 | 36.8 | Growing | |
| 43 | ▼3 | 36.1 | Growing | |
| 44 | ▼1 | 36.0 | Growing | |
| 45 | ▼4 | 35.3 | Growing | |
| 46 | ▲3 | 34.9 | Growing | |
| 47 | ▼10 | 34.6 | Growing | |
| 48 | ▼2 | 33.1 | Growing | |
| 49 | ▼4 | 32.2 | Growing | |
| 50 | new | 32.0 | Growing | |
| 51 | ▼4 | 31.1 | Growing | |
| 52 | ▼2 | 29.1 | Emerging | |
| 53 | ▼2 | 28.1 | Emerging | |
| 54 | ▼2 | 27.3 | Emerging | |
| 55 | new | 26.8 | Emerging | |
| 56 | = | 26.3 | Emerging | |
| 57 | ▼4 | 26.0 | Emerging | |
| 58 | ▼4 | 24.3 | Emerging | |
| 59 | ▼4 | 24.1 | Emerging | |
| 60 | ▼3 | 21.8 | Emerging | |
| 61 | ▼1 | 21.6 | Emerging | |
| 62 | ▼4 | 21.0 | Emerging | |
| 63 | ▼4 | 20.4 | Emerging | |
| 64 | ▼3 | 18.9 | Emerging | |
| 65 | ▼3 | 18.0 | Emerging | |
| 66 | new | 16.3 | Emerging | |
| 67 | ▼4 | 14.7 | Emerging | |
| 68 | ▼2 | 13.9 | Emerging | |
| 69 | new | 13.2 | Emerging | |
| 70 | ▼5 | 12.9 | Emerging | |
| 71 | ▼7 | 12.7 | Emerging | |
| 72 | ▼5 | 11.1 | Emerging | |
| 73 | new | 9.4 | Emerging | |
| 74 | ▼6 | 8.7 | Emerging | |
| 75 | ▼6 | 8.4 | Emerging | |
| 76 | new | 8.3 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.