GQL Graph Databases, Ranked Monthly
Neo4j leads with a score of 78.5, followed by SurrealDB (55.3) and TuGraph (46.6) — 17 engines ranked, September 2026.
| # | 1mo | Name | Score | Tier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | = | 78.5 | Leader | |
| 2 | = | 55.3 | Strong | |
| 3 | ▲2 | 46.6 | Growing | |
| 4 | = | 44.4 | Growing | |
| 5 | ▼2 | 43.5 | Growing | |
| 6 | new | 42.7 | Growing | |
| 7 | new | 41.8 | Growing | |
| 8 | ▼2 | 40.1 | Growing | |
| 9 | ▼1 | 38.6 | Growing | |
| 10 | ▼1 | 38.1 | Growing | |
| 11 | ▼4 | 34.2 | Growing | |
| 12 | ▼2 | 29.9 | Emerging | |
| 13 | ▼1 | 27.3 | Emerging | |
| 14 | ▼3 | 24.9 | Emerging | |
| 15 | new | 16.0 | Emerging | |
| 16 | new | 13.4 | Emerging | |
| 17 | new | 9.5 | Emerging |
1 additional engine has too little public signal to be ranked.